Načíst data
V jakém formátu jsou sloupce?
Kolik je řádků a sloupců?
Obsahují některé sloupce chybějící data?
Udělat popisnou statistiku dat
# Importujeme pandas jako zkrátku
# Není to nutné, ale většina tutorialu to tak má
import pandas as pd
data = pd.read_csv('http://vincentarelbundock.github.io/Rdatasets/csv/DAAG/primates.csv')
# Zobrazir první 2 řádky
data.head(n=2)
| Unnamed: 0 | Bodywt | Brainwt | |
|---|---|---|---|
| 0 | Potar monkey | 10.0 | 115 |
| 1 | Gorilla | 207.0 | 406 |
# Zapsát náhodné 3 řádky do CSV souboru
data1 = data.sample(n=3)
data1.to_csv('data1.csv')
# Zjistit datový typ tabulky
type(data)
pandas.core.frame.DataFrame
# Zjistit datový typ sloupce
type(data.Bodywt)
pandas.core.series.Series
primates = pd.read_csv('primates.csv')
primates.head()
| Unnamed: 0 | Bodywt | Brainwt | |
|---|---|---|---|
| 0 | Potar monkey | 10.0 | 115 |
| 1 | Gorilla | 207.0 | 406 |
| 2 | Human | 62.0 | 1320 |
| 3 | Rhesus monkey | 6.8 | 179 |
| 4 | Chimp | 52.2 | 440 |
# Zobrazíme index tabulky
primates.index
RangeIndex(start=0, stop=5, step=1)
# Zobrazíme názvy sloupců tabulky
data.columns
Index(['Unnamed: 0', 'Bodywt', 'Brainwt'], dtype='object')
Načtěte data tips.csv (jsou ve stejné složce) a použijte první sloupec jako index
Bonus: Načtete data z UNICEF pomocí read_excel funkce z pandas a přeskočte prvních 9 řádků
tips = pd.read_csv('tips.csv')
tips.head()
| Unnamed: 0 | total_bill | tip | sex | smoker | day | time | size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 16.99 | 1.01 | Female | No | Sun | Dinner | 2 |
| 1 | 2 | 10.34 | 1.66 | Male | No | Sun | Dinner | 3 |
| 2 | 3 | 21.01 | 3.50 | Male | No | Sun | Dinner | 3 |
| 3 | 4 | 23.68 | 3.31 | Male | No | Sun | Dinner | 2 |
| 4 | 5 | 24.59 | 3.61 | Female | No | Sun | Dinner | 4 |
tips = pd.read_csv('tips.csv', index_col=0)
tips.head()
| total_bill | tip | sex | smoker | day | time | size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.99 | 1.01 | Female | No | Sun | Dinner | 2 |
| 2 | 10.34 | 1.66 | Male | No | Sun | Dinner | 3 |
| 3 | 21.01 | 3.50 | Male | No | Sun | Dinner | 3 |
| 4 | 23.68 | 3.31 | Male | No | Sun | Dinner | 2 |
| 5 | 24.59 | 3.61 | Female | No | Sun | Dinner | 4 |
# Bonus načtení Excelu
unicef = pd.read_excel('Out-of-School-Rate-Final-for-website.xlsx',
skiprows=9
)
unicef.head()
| ISO3 Code | Countries | Total | Unnamed: 3 | Male | Unnamed: 5 | Female | Unnamed: 7 | Urban | Unnamed: 9 | ... | Poorer | Unnamed: 15 | Middle | Unnamed: 17 | Fourth | Unnamed: 19 | Richest | Unnamed: 21 | Source | Unnamed: 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AFG | Afghanistan | 36.3 | NaN | 26.9 | NaN | 46.8 | NaN | 19.7 | NaN | ... | 46.2 | NaN | 44.4 | NaN | 31.8 | NaN | 16.7 | NaN | DHS 2015 | NaN |
| 1 | ALB | Albania | 7.60232 | x | 7.76783 | x | 7.41396 | x | 6.66002 | x | ... | 6.45801 | x | 8.8039 | x | 6.7463 | x | 6.39511 | x | DHS 2008-09 | NaN |
| 2 | DZA | Algeria | 2.19084 | NaN | 2.1955 | NaN | 2.18592 | NaN | 1.94815 | NaN | ... | 2.57707 | NaN | 1.7089 | NaN | 1.65181 | NaN | 1.42334 | NaN | MICS 2012-13 | NaN |
| 3 | AND | Andorra | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 4 | AGO | Angola | 23.7 | y | 22.8 | y | 24.6 | y | 15.1 | y | ... | 25.8 | y | 22.5 | y | 14.4 | y | 9.7 | y | IBEP 2008-09 | NaN |
5 rows × 24 columns
# Zobrazíme všechny sloupce
unicef.columns
Index(['ISO3 Code', 'Countries', 'Total', 'Unnamed: 3', 'Male', 'Unnamed: 5',
'Female', 'Unnamed: 7', 'Urban', 'Unnamed: 9', 'Rural', 'Unnamed: 11',
'Poorest', 'Unnamed: 13', 'Poorer', 'Unnamed: 15', 'Middle',
'Unnamed: 17', 'Fourth', 'Unnamed: 19', 'Richest', 'Unnamed: 21',
'Source', 'Unnamed: 23'],
dtype='object')
# Zahřívací příklad:
# nový seznam obsahuje všechny prvky původního seznamu
my_list = [1,2,3,4,5,6]
[item for item in my_list]
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
# Nový seznam obsahuje všechny prvky původního,
# ale každý prvk je vynásoben 100
[item*100 for item in my_list]
[100, 200, 300, 400, 500, 600]
# Nový seznam obsahuje jenom ty prvky seznamu, které jsou sudé
[item for item in my_list if item%2 == 0]
[2, 4, 6]
# Obdobným způsobem vytvoříme seznam názvu sloupců,
# které obsahují 'Unnamed' (částečná shoda)
# To jsou sloupce, které chceme vyhodit
col_to_drop = [
col_name for col_name in unicef.columns if 'Unnamed' in col_name
]
col_to_drop
['Unnamed: 3', 'Unnamed: 5', 'Unnamed: 7', 'Unnamed: 9', 'Unnamed: 11', 'Unnamed: 13', 'Unnamed: 15', 'Unnamed: 17', 'Unnamed: 19', 'Unnamed: 21', 'Unnamed: 23']
# Odstraníme z tabulky seznam sloupců,
# které jsme vytvořili v předešlém kroku
unicef.drop(col_to_drop, axis='columns', inplace=True)
unicef.head()
| ISO3 Code | Countries | Total | Male | Female | Urban | Rural | Poorest | Poorer | Middle | Fourth | Richest | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AFG | Afghanistan | 36.3 | 26.9 | 46.8 | 19.7 | 41.4 | 40.6 | 46.2 | 44.4 | 31.8 | 16.7 | DHS 2015 |
| 1 | ALB | Albania | 7.60232 | 7.76783 | 7.41396 | 6.66002 | 8.25574 | 8.8999 | 6.45801 | 8.8039 | 6.7463 | 6.39511 | DHS 2008-09 |
| 2 | DZA | Algeria | 2.19084 | 2.1955 | 2.18592 | 1.94815 | 2.61943 | 3.4101 | 2.57707 | 1.7089 | 1.65181 | 1.42334 | MICS 2012-13 |
| 3 | AND | Andorra | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 4 | AGO | Angola | 23.7 | 22.8 | 24.6 | 15.1 | 33.2 | 37.2 | 25.8 | 22.5 | 14.4 | 9.7 | IBEP 2008-09 |
primates = pd.read_csv('primates.csv')
# Zobrazíme názvy sloupců
primates.columns
Index(['Unnamed: 0', 'Bodywt', 'Brainwt'], dtype='object')
# inplace=True znamená, že se pozmění současná tabulka
primates.rename(
columns={'Unnamed: 0': 'Species'},
inplace=True
)
primates.head()
| Species | Bodywt | Brainwt | |
|---|---|---|---|
| 0 | Potar monkey | 10.0 | 115 |
| 1 | Gorilla | 207.0 | 406 |
| 2 | Human | 62.0 | 1320 |
| 3 | Rhesus monkey | 6.8 | 179 |
| 4 | Chimp | 52.2 | 440 |
titanic3.xls pomocí read_excel funkce z pandaspclass na passenger_class a home.dest na home_destinationtitanic = pd.read_excel('titanic3.xls')
titanic.head()
| pclass | survived | name | sex | age | sibsp | parch | ticket | fare | cabin | embarked | boat | body | home.dest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | Allen, Miss. Elisabeth Walton | female | 29.0000 | 0 | 0 | 24160 | 211.3375 | B5 | S | 2 | NaN | St Louis, MO |
| 1 | 1 | 1 | Allison, Master. Hudson Trevor | male | 0.9167 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | 11 | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON |
| 2 | 1 | 0 | Allison, Miss. Helen Loraine | female | 2.0000 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON |
| 3 | 1 | 0 | Allison, Mr. Hudson Joshua Creighton | male | 30.0000 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | 135.0 | Montreal, PQ / Chesterville, ON |
| 4 | 1 | 0 | Allison, Mrs. Hudson J C (Bessie Waldo Daniels) | female | 25.0000 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON |
titanic.columns
Index(['pclass', 'survived', 'name', 'sex', 'age', 'sibsp', 'parch', 'ticket',
'fare', 'cabin', 'embarked', 'boat', 'body', 'home.dest'],
dtype='object')
titanic.rename(
columns={
'pclass': 'passenger_class',
'home.dest':'home_destination'
},
inplace=True
)
titanic.head()
| passenger_class | survived | name | sex | age | sibsp | parch | ticket | fare | cabin | embarked | boat | body | home_destination | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | Allen, Miss. Elisabeth Walton | female | 29.0000 | 0 | 0 | 24160 | 211.3375 | B5 | S | 2 | NaN | St Louis, MO |
| 1 | 1 | 1 | Allison, Master. Hudson Trevor | male | 0.9167 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | 11 | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON |
| 2 | 1 | 0 | Allison, Miss. Helen Loraine | female | 2.0000 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON |
| 3 | 1 | 0 | Allison, Mr. Hudson Joshua Creighton | male | 30.0000 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | 135.0 | Montreal, PQ / Chesterville, ON |
| 4 | 1 | 0 | Allison, Mrs. Hudson J C (Bessie Waldo Daniels) | female | 25.0000 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON |
primates.dtypes
Species object Bodywt float64 Brainwt int64 dtype: object
titanic.dtypes
passenger_class int64 survived int64 name object sex object age float64 sibsp int64 parch int64 ticket object fare float64 cabin object embarked object boat object body float64 home_destination object dtype: object
# Počet řádků a počet sloupců
primates.shape
(5, 3)
# Počet řádků
primates.shape[0]
5
# Počet sloupců
primates.shape[1]
3
# Počet řádků
len(primates)
5
titanic3.xls pomocí read_excel funkce z pandastitanic.shape[0]
1309
titanic.shape[1]
14
# Načteme data z Excelu
titanic = pd.read_excel('titanic3.xls')
titanic.head()
| pclass | survived | name | sex | age | sibsp | parch | ticket | fare | cabin | embarked | boat | body | home.dest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | Allen, Miss. Elisabeth Walton | female | 29.0000 | 0 | 0 | 24160 | 211.3375 | B5 | S | 2 | NaN | St Louis, MO |
| 1 | 1 | 1 | Allison, Master. Hudson Trevor | male | 0.9167 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | 11 | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON |
| 2 | 1 | 0 | Allison, Miss. Helen Loraine | female | 2.0000 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON |
| 3 | 1 | 0 | Allison, Mr. Hudson Joshua Creighton | male | 30.0000 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | 135.0 | Montreal, PQ / Chesterville, ON |
| 4 | 1 | 0 | Allison, Mrs. Hudson J C (Bessie Waldo Daniels) | female | 25.0000 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON |
# Jaké sloupce má tabulka?
titanic.columns
Index(['pclass', 'survived', 'name', 'sex', 'age', 'sibsp', 'parch', 'ticket',
'fare', 'cabin', 'embarked', 'boat', 'body', 'home.dest'],
dtype='object')
# Má tabulká chybějící data?
titanic.isnull().values.any()
True
# Zjistíme, které sloupce mají chybějící data
titanic.isnull().any()
pclass False survived False name False sex False age True sibsp False parch False ticket False fare True cabin True embarked True boat True body True home.dest True dtype: bool
# Zobrazíme počet chybějících hodnot v každém sloupci
titanic.isnull().sum()
pclass 0 survived 0 name 0 sex 0 age 263 sibsp 0 parch 0 ticket 0 fare 1 cabin 1014 embarked 2 boat 823 body 1188 home.dest 564 dtype: int64
YouthRisk2009.csvBonus: Zjistěte kolík řádků má chybějící data (správná odpověď je 72)
youth_risk = pd.read_csv('YouthRisk2009.csv', index_col=0)
youth_risk.head()
| Sleep | Sleep7 | SmokeLife | SmokeDaily | MarijuaEver | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NaN | NaN | No | NaN | 0.0 | 16 |
| 2 | 8 hours | 1.0 | Yes | Yes | 1.0 | 16 |
| 3 | 5 hours | 0.0 | Yes | Yes | 1.0 | 17 |
| 4 | 5 hours | 0.0 | Yes | Yes | 1.0 | 18 |
| 5 | 7 hours | 1.0 | Yes | No | 1.0 | 17 |
# Nastavíme maximální počet řádků, které se zobrazí při náhledu
pd.options.display.max_rows = 100
youth_risk.isnull().any(axis=1)
1 True
2 False
3 False
4 False
5 False
6 False
7 False
8 False
9 False
10 False
11 False
12 False
13 False
14 False
15 False
16 False
17 False
18 False
19 False
20 False
21 False
22 False
23 False
24 False
25 False
26 False
27 False
28 False
29 False
30 False
31 False
32 True
33 False
34 False
35 False
36 True
37 False
38 False
39 False
40 False
41 False
42 False
43 False
44 False
45 False
46 False
47 False
48 True
49 False
50 False
...
451 False
452 False
453 False
454 False
455 False
456 False
457 False
458 False
459 False
460 False
461 False
462 True
463 False
464 False
465 False
466 False
467 False
468 False
469 False
470 False
471 False
472 False
473 True
474 False
475 False
476 False
477 False
478 False
479 False
480 False
481 False
482 False
483 False
484 False
485 False
486 False
487 False
488 False
489 False
490 False
491 False
492 False
493 False
494 False
495 False
496 False
497 False
498 False
499 False
500 False
Length: 500, dtype: bool
# Počet řádků s chybějícími hodnotami
youth_risk.isnull().any(axis=1).sum()
72
Pandas má 2 způsoby:
iloc vybírá podle pozic (indexů)loc vybírá podle jmen# Načteme data
primates = pd.read_csv('primates.csv')
primates.rename(index=str, columns={'Unnamed: 0': 'Species'}, inplace=True)
primates.head()
| Species | Bodywt | Brainwt | |
|---|---|---|---|
| 0 | Potar monkey | 10.0 | 115 |
| 1 | Gorilla | 207.0 | 406 |
| 2 | Human | 62.0 | 1320 |
| 3 | Rhesus monkey | 6.8 | 179 |
| 4 | Chimp | 52.2 | 440 |
# Vybereme 0. a 1. řádky
primates.iloc[0:2]
| Species | Bodywt | Brainwt | |
|---|---|---|---|
| 0 | Potar monkey | 10.0 | 115 |
| 1 | Gorilla | 207.0 | 406 |
# Vybereme 0. a 1. řádky a 1. a 2. sloupce
primates.iloc[0:2, [0,2]]
| Species | Brainwt | |
|---|---|---|
| 0 | Potar monkey | 115 |
| 1 | Gorilla | 406 |
# Vybíráme podle jména
# POZOR: číselný index musí být převeden řetězec
primates.loc[:'2', ['Species', 'Bodywt']]
| Species | Bodywt | |
|---|---|---|
| 0 | Potar monkey | 10.0 |
| 1 | Gorilla | 207.0 |
| 2 | Human | 62.0 |
# Vybereme sloupec
primates.Bodywt
0 10.0 1 207.0 2 62.0 3 6.8 4 52.2 Name: Bodywt, dtype: float64
# Vybereme sloupec - druhy způsob
primates['Bodywt']
0 10.0 1 207.0 2 62.0 3 6.8 4 52.2 Name: Bodywt, dtype: float64
# Lze specifikovat, který sloupec je index
# Index se v tomto případě skládá z řetězců
primates2 = pd.read_csv(
'primates.csv',
index_col=0
)
primates2.head()
| Bodywt | Brainwt | |
|---|---|---|
| Potar monkey | 10.0 | 115 |
| Gorilla | 207.0 | 406 |
| Human | 62.0 | 1320 |
| Rhesus monkey | 6.8 | 179 |
| Chimp | 52.2 | 440 |
primates2.loc['Potar monkey']
Bodywt 10.0 Brainwt 115.0 Name: Potar monkey, dtype: float64
titanicname)Bonus: Vyberte řádky 10 až 550 a následující sloupce: jméno (name), cena jízdenky (fare), zda osoba přežila (survived)
titanic.iloc[:20]
| pclass | survived | name | sex | age | sibsp | parch | ticket | fare | cabin | embarked | boat | body | home.dest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | Allen, Miss. Elisabeth Walton | female | 29.0000 | 0 | 0 | 24160 | 211.3375 | B5 | S | 2 | NaN | St Louis, MO |
| 1 | 1 | 1 | Allison, Master. Hudson Trevor | male | 0.9167 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | 11 | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON |
| 2 | 1 | 0 | Allison, Miss. Helen Loraine | female | 2.0000 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON |
| 3 | 1 | 0 | Allison, Mr. Hudson Joshua Creighton | male | 30.0000 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | 135.0 | Montreal, PQ / Chesterville, ON |
| 4 | 1 | 0 | Allison, Mrs. Hudson J C (Bessie Waldo Daniels) | female | 25.0000 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON |
| 5 | 1 | 1 | Anderson, Mr. Harry | male | 48.0000 | 0 | 0 | 19952 | 26.5500 | E12 | S | 3 | NaN | New York, NY |
| 6 | 1 | 1 | Andrews, Miss. Kornelia Theodosia | female | 63.0000 | 1 | 0 | 13502 | 77.9583 | D7 | S | 10 | NaN | Hudson, NY |
| 7 | 1 | 0 | Andrews, Mr. Thomas Jr | male | 39.0000 | 0 | 0 | 112050 | 0.0000 | A36 | S | NaN | NaN | Belfast, NI |
| 8 | 1 | 1 | Appleton, Mrs. Edward Dale (Charlotte Lamson) | female | 53.0000 | 2 | 0 | 11769 | 51.4792 | C101 | S | D | NaN | Bayside, Queens, NY |
| 9 | 1 | 0 | Artagaveytia, Mr. Ramon | male | 71.0000 | 0 | 0 | PC 17609 | 49.5042 | NaN | C | NaN | 22.0 | Montevideo, Uruguay |
| 10 | 1 | 0 | Astor, Col. John Jacob | male | 47.0000 | 1 | 0 | PC 17757 | 227.5250 | C62 C64 | C | NaN | 124.0 | New York, NY |
| 11 | 1 | 1 | Astor, Mrs. John Jacob (Madeleine Talmadge Force) | female | 18.0000 | 1 | 0 | PC 17757 | 227.5250 | C62 C64 | C | 4 | NaN | New York, NY |
| 12 | 1 | 1 | Aubart, Mme. Leontine Pauline | female | 24.0000 | 0 | 0 | PC 17477 | 69.3000 | B35 | C | 9 | NaN | Paris, France |
| 13 | 1 | 1 | Barber, Miss. Ellen "Nellie" | female | 26.0000 | 0 | 0 | 19877 | 78.8500 | NaN | S | 6 | NaN | NaN |
| 14 | 1 | 1 | Barkworth, Mr. Algernon Henry Wilson | male | 80.0000 | 0 | 0 | 27042 | 30.0000 | A23 | S | B | NaN | Hessle, Yorks |
| 15 | 1 | 0 | Baumann, Mr. John D | male | NaN | 0 | 0 | PC 17318 | 25.9250 | NaN | S | NaN | NaN | New York, NY |
| 16 | 1 | 0 | Baxter, Mr. Quigg Edmond | male | 24.0000 | 0 | 1 | PC 17558 | 247.5208 | B58 B60 | C | NaN | NaN | Montreal, PQ |
| 17 | 1 | 1 | Baxter, Mrs. James (Helene DeLaudeniere Chaput) | female | 50.0000 | 0 | 1 | PC 17558 | 247.5208 | B58 B60 | C | 6 | NaN | Montreal, PQ |
| 18 | 1 | 1 | Bazzani, Miss. Albina | female | 32.0000 | 0 | 0 | 11813 | 76.2917 | D15 | C | 8 | NaN | NaN |
| 19 | 1 | 0 | Beattie, Mr. Thomson | male | 36.0000 | 0 | 0 | 13050 | 75.2417 | C6 | C | A | NaN | Winnipeg, MN |
titanic.iloc[:20, 2]
0 Allen, Miss. Elisabeth Walton 1 Allison, Master. Hudson Trevor 2 Allison, Miss. Helen Loraine 3 Allison, Mr. Hudson Joshua Creighton 4 Allison, Mrs. Hudson J C (Bessie Waldo Daniels) 5 Anderson, Mr. Harry 6 Andrews, Miss. Kornelia Theodosia 7 Andrews, Mr. Thomas Jr 8 Appleton, Mrs. Edward Dale (Charlotte Lamson) 9 Artagaveytia, Mr. Ramon 10 Astor, Col. John Jacob 11 Astor, Mrs. John Jacob (Madeleine Talmadge Force) 12 Aubart, Mme. Leontine Pauline 13 Barber, Miss. Ellen "Nellie" 14 Barkworth, Mr. Algernon Henry Wilson 15 Baumann, Mr. John D 16 Baxter, Mr. Quigg Edmond 17 Baxter, Mrs. James (Helene DeLaudeniere Chaput) 18 Bazzani, Miss. Albina 19 Beattie, Mr. Thomson Name: name, dtype: object
titanic.iloc[10:551, [1,2,8]]
| survived | name | fare | |
|---|---|---|---|
| 10 | 0 | Astor, Col. John Jacob | 227.5250 |
| 11 | 1 | Astor, Mrs. John Jacob (Madeleine Talmadge Force) | 227.5250 |
| 12 | 1 | Aubart, Mme. Leontine Pauline | 69.3000 |
| 13 | 1 | Barber, Miss. Ellen "Nellie" | 78.8500 |
| 14 | 1 | Barkworth, Mr. Algernon Henry Wilson | 30.0000 |
| 15 | 0 | Baumann, Mr. John D | 25.9250 |
| 16 | 0 | Baxter, Mr. Quigg Edmond | 247.5208 |
| 17 | 1 | Baxter, Mrs. James (Helene DeLaudeniere Chaput) | 247.5208 |
| 18 | 1 | Bazzani, Miss. Albina | 76.2917 |
| 19 | 0 | Beattie, Mr. Thomson | 75.2417 |
| 20 | 1 | Beckwith, Mr. Richard Leonard | 52.5542 |
| 21 | 1 | Beckwith, Mrs. Richard Leonard (Sallie Monypeny) | 52.5542 |
| 22 | 1 | Behr, Mr. Karl Howell | 30.0000 |
| 23 | 1 | Bidois, Miss. Rosalie | 227.5250 |
| 24 | 1 | Bird, Miss. Ellen | 221.7792 |
| 25 | 0 | Birnbaum, Mr. Jakob | 26.0000 |
| 26 | 1 | Bishop, Mr. Dickinson H | 91.0792 |
| 27 | 1 | Bishop, Mrs. Dickinson H (Helen Walton) | 91.0792 |
| 28 | 1 | Bissette, Miss. Amelia | 135.6333 |
| 29 | 1 | Bjornstrom-Steffansson, Mr. Mauritz Hakan | 26.5500 |
| 30 | 0 | Blackwell, Mr. Stephen Weart | 35.5000 |
| 31 | 1 | Blank, Mr. Henry | 31.0000 |
| 32 | 1 | Bonnell, Miss. Caroline | 164.8667 |
| 33 | 1 | Bonnell, Miss. Elizabeth | 26.5500 |
| 34 | 0 | Borebank, Mr. John James | 26.5500 |
| 35 | 1 | Bowen, Miss. Grace Scott | 262.3750 |
| 36 | 1 | Bowerman, Miss. Elsie Edith | 55.0000 |
| 37 | 1 | Bradley, Mr. George ("George Arthur Brayton") | 26.5500 |
| 38 | 0 | Brady, Mr. John Bertram | 30.5000 |
| 39 | 0 | Brandeis, Mr. Emil | 50.4958 |
| 40 | 0 | Brewe, Dr. Arthur Jackson | 39.6000 |
| 41 | 1 | Brown, Mrs. James Joseph (Margaret Tobin) | 27.7208 |
| 42 | 1 | Brown, Mrs. John Murray (Caroline Lane Lamson) | 51.4792 |
| 43 | 1 | Bucknell, Mrs. William Robert (Emma Eliza Ward) | 76.2917 |
| 44 | 1 | Burns, Miss. Elizabeth Margaret | 134.5000 |
| 45 | 0 | Butt, Major. Archibald Willingham | 26.5500 |
| 46 | 0 | Cairns, Mr. Alexander | 31.0000 |
| 47 | 1 | Calderhead, Mr. Edward Pennington | 26.2875 |
| 48 | 1 | Candee, Mrs. Edward (Helen Churchill Hungerford) | 27.4458 |
| 49 | 1 | Cardeza, Mr. Thomas Drake Martinez | 512.3292 |
| 50 | 1 | Cardeza, Mrs. James Warburton Martinez (Charlo... | 512.3292 |
| 51 | 0 | Carlsson, Mr. Frans Olof | 5.0000 |
| 52 | 0 | Carrau, Mr. Francisco M | 47.1000 |
| 53 | 0 | Carrau, Mr. Jose Pedro | 47.1000 |
| 54 | 1 | Carter, Master. William Thornton II | 120.0000 |
| 55 | 1 | Carter, Miss. Lucile Polk | 120.0000 |
| 56 | 1 | Carter, Mr. William Ernest | 120.0000 |
| 57 | 1 | Carter, Mrs. William Ernest (Lucile Polk) | 120.0000 |
| 58 | 0 | Case, Mr. Howard Brown | 26.0000 |
| 59 | 1 | Cassebeer, Mrs. Henry Arthur Jr (Eleanor Genev... | 27.7208 |
| ... | ... | ... | ... |
| 501 | 1 | Mellinger, Miss. Madeleine Violet | 19.5000 |
| 502 | 1 | Mellinger, Mrs. (Elizabeth Anne Maidment) | 19.5000 |
| 503 | 1 | Mellors, Mr. William John | 10.5000 |
| 504 | 0 | Meyer, Mr. August | 13.0000 |
| 505 | 0 | Milling, Mr. Jacob Christian | 13.0000 |
| 506 | 0 | Mitchell, Mr. Henry Michael | 10.5000 |
| 507 | 0 | Montvila, Rev. Juozas | 13.0000 |
| 508 | 0 | Moraweck, Dr. Ernest | 14.0000 |
| 509 | 0 | Morley, Mr. Henry Samuel ("Mr Henry Marshall") | 26.0000 |
| 510 | 0 | Mudd, Mr. Thomas Charles | 10.5000 |
| 511 | 0 | Myles, Mr. Thomas Francis | 9.6875 |
| 512 | 0 | Nasser, Mr. Nicholas | 30.0708 |
| 513 | 1 | Nasser, Mrs. Nicholas (Adele Achem) | 30.0708 |
| 514 | 1 | Navratil, Master. Edmond Roger | 26.0000 |
| 515 | 1 | Navratil, Master. Michel M | 26.0000 |
| 516 | 0 | Navratil, Mr. Michel ("Louis M Hoffman") | 26.0000 |
| 517 | 0 | Nesson, Mr. Israel | 13.0000 |
| 518 | 0 | Nicholls, Mr. Joseph Charles | 36.7500 |
| 519 | 0 | Norman, Mr. Robert Douglas | 13.5000 |
| 520 | 1 | Nourney, Mr. Alfred ("Baron von Drachstedt") | 13.8625 |
| 521 | 1 | Nye, Mrs. (Elizabeth Ramell) | 10.5000 |
| 522 | 0 | Otter, Mr. Richard | 13.0000 |
| 523 | 1 | Oxenham, Mr. Percy Thomas | 10.5000 |
| 524 | 1 | Padro y Manent, Mr. Julian | 13.8625 |
| 525 | 0 | Pain, Dr. Alfred | 10.5000 |
| 526 | 1 | Pallas y Castello, Mr. Emilio | 13.8583 |
| 527 | 0 | Parker, Mr. Clifford Richard | 10.5000 |
| 528 | 0 | Parkes, Mr. Francis "Frank" | 0.0000 |
| 529 | 1 | Parrish, Mrs. (Lutie Davis) | 26.0000 |
| 530 | 0 | Pengelly, Mr. Frederick William | 10.5000 |
| 531 | 0 | Pernot, Mr. Rene | 15.0500 |
| 532 | 0 | Peruschitz, Rev. Joseph Maria | 13.0000 |
| 533 | 1 | Phillips, Miss. Alice Frances Louisa | 21.0000 |
| 534 | 1 | Phillips, Miss. Kate Florence ("Mrs Kate Louis... | 26.0000 |
| 535 | 0 | Phillips, Mr. Escott Robert | 21.0000 |
| 536 | 1 | Pinsky, Mrs. (Rosa) | 13.0000 |
| 537 | 0 | Ponesell, Mr. Martin | 13.0000 |
| 538 | 1 | Portaluppi, Mr. Emilio Ilario Giuseppe | 12.7375 |
| 539 | 0 | Pulbaum, Mr. Franz | 15.0333 |
| 540 | 1 | Quick, Miss. Phyllis May | 26.0000 |
| 541 | 1 | Quick, Miss. Winifred Vera | 26.0000 |
| 542 | 1 | Quick, Mrs. Frederick Charles (Jane Richards) | 26.0000 |
| 543 | 0 | Reeves, Mr. David | 10.5000 |
| 544 | 0 | Renouf, Mr. Peter Henry | 21.0000 |
| 545 | 1 | Renouf, Mrs. Peter Henry (Lillian Jefferys) | 21.0000 |
| 546 | 1 | Reynaldo, Ms. Encarnacion | 13.0000 |
| 547 | 0 | Richard, Mr. Emile | 15.0458 |
| 548 | 1 | Richards, Master. George Sibley | 18.7500 |
| 549 | 1 | Richards, Master. William Rowe | 18.7500 |
| 550 | 1 | Richards, Mrs. Sidney (Emily Hocking) | 18.7500 |
541 rows × 3 columns
titanic.loc[10:550, ['name', 'fare', 'survived']]
| name | fare | survived | |
